安平循環線・追分線・遠浅線 (土・日・祝、12/29~1/3運休) 早来~追分
【追分行】
| 停留所\系統名 | 追分線 | 安平循環線 | 追分線 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早来駅前 | 7:15 | 11:50 | 16:45 | ||||||||||
| 早来庁舎前 | 7:17 | 11:52 | 16:47 | ||||||||||
| 大町 | 7:18 | 11:53 | 16:48 | ||||||||||
| 北産木工前 | 7:19 | 11:54 | 16:49 | ||||||||||
| 東早来 | 7:22 | 11:57 | 16:52 | ||||||||||
| 鈴蘭山 | 7:24 | 11:59 | 16:54 | ||||||||||
| 安平 | 7:26 | 12:01 | 16:56 | ||||||||||
| フリー乗降区間 | 7:26 | 12:01 | 16:56 | ||||||||||
| 安平小学校前 | 7:28 | 12:03 | 16:58 | ||||||||||
| 弥生 | 7:32 | 12:07 | 17:02 | ||||||||||
| 明春辺橋 | 7:33 | 12:08 | 17:03 | ||||||||||
| フリー乗降区間 | 7:33 | 12:08 | 17:03 | ||||||||||
| 若草団地前 | 7:37 | 12:12 | 17:07 | ||||||||||
| 団地入口 | 7:37 | 12:12 | 17:07 | ||||||||||
| いぶき前 | 7:38 | 12:13 | 17:08 | ||||||||||
| 追分駅前 | 7:40 | 12:15 | 17:10 | ||||||||||
【早来行】
| 停留所\系統名 | 追分線 | 安平循環線 | 追分線 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追分駅前 | 7:40 | 12:20 | 17:10 | ||||||||||
| いぶき前 | 7:41 | 12:21 | 17:11 | ||||||||||
| 団地入口 | 7:42 | 12:22 | 17:12 | ||||||||||
| 若草団地前 | 7:43 | 12:23 | 17:13 | ||||||||||
| フリー乗降区間 | 7:43 | 12:23 | 17:13 | ||||||||||
| 明春辺橋 | 7:46 | 12:26 | 17:16 | ||||||||||
| 弥生 | 7:47 | 12:27 | 17:17 | ||||||||||
| 安平小学校前 | 7:50 | 12:30 | 17:20 | ||||||||||
| フリー乗降区間 | 7:50 | 12:30 | 17:20 | ||||||||||
| 安平 | 7:52 | 12:32 | 17:22 | ||||||||||
| 鈴蘭山 | 7:54 | 12:34 | 17:24 | ||||||||||
| 東早来 | 7:56 | 12:36 | 17:26 | ||||||||||
| 北産木工前 | 7:59 | 12:39 | 17:29 | ||||||||||
| 大町 | 8:00 | 12:40 | 17:30 | ||||||||||
| 早来駅前 | 8:02 | 12:42 | 17:32 | ||||||||||
安平循環線・追分線・遠浅線 (土・日・祝、12/29~1/3運休) 早来~遠浅
【遠浅行】
| 停留所\系統名 | 遠浅線 | 安平循環線 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早来駅前 | 11:28 | 12:42 | ||||||||
| 早来庁舎前 | 11:30 | 12:44 | ||||||||
| 栄町 | 11:32 | 12:46 | ||||||||
| さつき団地前 | 11:33 | 12:47 | ||||||||
| 新栄 | 11:33 | 12:47 | ||||||||
| 早来橋 | 11:34 | 12:48 | ||||||||
| 東遠浅 | 11:35 | 12:49 | ||||||||
| 遠浅公民館前 | 11:37 | 12:51 | ||||||||
| フリー乗降区間 | 11:37 | 12:51 | ||||||||
| 遠浅駅前 | 11:40 | 12:54 | ||||||||
【早来行】
| 停留所\系統名 | 安平循環線 | 遠浅線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠浅駅前 | 11:40 | 12:55 | ||||||
| フリー乗降区間 | 11:40 | 12:55 | ||||||
| 遠浅公民館前 | 11:42 | 12:57 | ||||||
| 東遠浅 | 11:44 | 12:59 | ||||||
| 早来橋 | 11:45 | 13:00 | ||||||
| 新栄 | 11:46 | 13:01 | ||||||
| さつき団地前 | 11:47 | 13:02 | ||||||
| 栄町 | 11:48 | 13:03 | ||||||
| 早来駅前 | 11:50 | 13:05 | ||||||
※フリー乗降区間で乗車するときは、バスが近づいて来たら乗務員に分かるように早めに手を上げて合図を下さい。