鵡 川 線 (土日祝運休)
【鵡川行】
| 厚真 | 7:05 | 16:55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林組合 | 7:05 | 16:55 | |||||||
| 小学校前 | 7:07 | 16:57 | |||||||
| 新町入口 | 7:07 | 16:57 | |||||||
| 霊園前 | 7:09 | 16:59 | |||||||
| ルーラルビレッジ | 7:09 | 16:59 | |||||||
| 豊沢 | 7:11 | 17:01 | |||||||
| 軽舞 | 7:15 | 17:05 | |||||||
| 豊丘神社前 | 7:16 | 17:06 | |||||||
| 豊丘 | 7:17 | 17:07 | |||||||
| 鯉沼入口 | 7:18 | 17:08 | |||||||
| 坂下 | 7:20 | 17:10 | |||||||
| 鹿沼 | 7:21 | 17:11 | |||||||
| 鹿沼マナビィハウス前 | 7:22 | 17:12 | |||||||
| 下鹿沼 | 7:23 | 17:13 | |||||||
| 二ノ宮 | 7:23 | 17:13 | |||||||
| 田浦二区 | 7:24 | 17:14 | |||||||
| 田浦 | 7:25 | 17:15 | |||||||
| 鵡川六区 | 7:27 | 17:17 | |||||||
| 鵡川農協前 | 7:29 | 17:19 | |||||||
| 鵡川駅前 | 7:35 | 17:25 | |||||||
【厚真行】
| 鵡川駅前 | 7:35 | 17:30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵡川農協前 | 7:36 | 17:31 | |||||||
| 鵡川六区 | 7:38 | 17:33 | |||||||
| 田浦 | 7:39 | 17:34 | |||||||
| 田浦二区 | 7:41 | 17:36 | |||||||
| 二ノ宮 | 7:42 | 17:37 | |||||||
| 下鹿沼 | 7:42 | 17:37 | |||||||
| 鹿沼マナビィハウス前 | 7:43 | 17:38 | |||||||
| 鹿沼 | 7:44 | 17:39 | |||||||
| 坂下 | 7:45 | 17:40 | |||||||
| 鯉沼入口 | 7:47 | 17:42 | |||||||
| 豊丘 | 7:48 | 17:43 | |||||||
| 豊丘神社前 | 7:49 | 17:44 | |||||||
| 軽舞 | 7:50 | 17:45 | |||||||
| 豊沢 | 7:54 | 17:49 | |||||||
| ルーラルビレッジ | 7:56 | 17:51 | |||||||
| 霊園前 | 7:56 | 17:51 | |||||||
| 新町入口 | 7:58 | 17:53 | |||||||
| 小学校前 | 7:59 | 17:54 | |||||||
| 森林組合 | 8:00 | 17:55 | |||||||
| 厚真 | 8:05 | 18:00 | |||||||
浜厚真線 (土日祝、厚真高校休校日運休)
【厚真行】
| 浜厚真 | 7:54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五区 | 7:57 | ||||||
| 漁業団地前 | 7:58 | ||||||
| 上厚真消防署前 | 7:59 |
||||||
| 上厚真 | 8:00 | ||||||
| 上厚真大橋 | 8:02 | ||||||
| 富野公民館前 | 8:04 | ||||||
| 富野 | 8:06 | ||||||
| 大正橋 | 8:08 | ||||||
| 上野 | 8:09 | ||||||
| 下美里 | 8:10 | ||||||
| 上美里 | 8:11 | ||||||
| 厚真大橋 | 8:13 | ||||||
| しゃべーる前 | 8:15 | ||||||
| 厚真 | 8:17 | ||||||
| 消防署前 | 8:18 | ||||||
| 本郷団地前 | 8:19 | ||||||
| 本郷 | 8:20 | ||||||
| 厚真高校 | 8:20 | ||||||
【浜厚真行】
| 厚真高校 | 18:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷 | 18:00 | ||||||
| 本郷団地前 | 18:01 | ||||||
| 消防署前 | 18:02 | ||||||
| 厚真 | 18:04 | ||||||
| しゃべーる前 | 18:04 | ||||||
| 厚真大橋 | 降 車 の み |
||||||
| 上美里 | |||||||
| 下美里 | |||||||
| 上野 | |||||||
| 大正橋 | |||||||
| 富野 | |||||||
| 富野公民館前 | |||||||
| 上厚真大橋 | |||||||
| 上厚真 | |||||||
| 上厚真消防署前 | |||||||
| 漁業団地前 | |||||||
| 五区 | |||||||
| 浜厚真 | 18:26 | ||||||
こぶしの湯線 (土日祝運休)
【こぶしの湯行】
| 厚真 | 10:21 | 11:25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゃべーる前 | 10:21 | 11:25 | |||||||
| 消防署前 | 10:23 | 11:27 | |||||||
| 本郷団地前 | 10:24 | 11:28 | |||||||
| 本郷 | 10:25 | 11:29 | |||||||
| こぶしの湯 | 10:27 | 11:31 | |||||||
【厚真行】
| こぶしの湯 | 15:43 | 16:48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷 | 15:44 | 16:49 | |||||||
| 本郷団地前 | 15:45 | 16:50 | |||||||
| 消防署前 | 15:46 | 16:51 | |||||||
| しゃべーる前 | 15:47 | 16:52 | |||||||
| 厚真 | 15:48 | 16:53 | |||||||
早来線 (土・日・祝、12/29~1/3運休)
【早来行】
| 厚真 | 6:57 | 15:38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゃべーる前 | 6:57 | 15:38 | ||||||||
| 消防署前 | 6:59 | 15:40 | ||||||||
| 本郷団地前 | 7:00 | 15:41 | ||||||||
| 本郷 | 7:01 | 15:42 | ||||||||
| リハビリセンター前 | 7:02 | 15:43 | ||||||||
| 幌里 | 7:04 | 15:45 | ||||||||
| 北進団地前 | 7:09 | 15:50 | ||||||||
| 中学校前 | 7:09 | 15:50 | ||||||||
| 保育所前 | 7:10 | 15:51 | ||||||||
| 小学校前 | 7:11 | 15:52 | ||||||||
| 大町 | 7:11 | 15:52 | ||||||||
| 早来駅前 | 7:15 | 15:56 | ||||||||
【厚真行】
| 早来駅前 | 8:05 | 17:38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町 | 8:06 | 17:39 | ||||||||
| 小学校前 | 8:07 | 17:40 | ||||||||
| 保育所前 | 8:08 | 17:41 | ||||||||
| 中学校前 | 8:08 | 17:41 | ||||||||
| 北進団地前 | 8:09 | 17:42 | ||||||||
| 幌里 | 8:14 | 17:47 | ||||||||
| リハビリセンター前 | 8:16 | 17:49 | ||||||||
| 本郷 | 8:16 | 17:49 | ||||||||
| 本郷団地前 | 8:17 | 17:50 | ||||||||
| 消防署前 | 8:18 | 17:51 | ||||||||
| しゃべーる前 | 8:19 | 17:52 | ||||||||
| 厚真 | 8:21 | 17:54 | ||||||||